Embassy Suites by Hilton Little Rock
For meetings just outside the bustle of downtown, the Embassy Suites by Hilton Little Rock offers both space and convenience. Located west of downtown in the West Little Rock business district, the 251-room hotel provides easy access to dining and nightlife while maintaining a relaxed setting.
The hotel features more than 14,000 square feet of meeting space across 13 rooms, including the 10,731-square-foot Ambassador Ballroom. Two boardrooms (352 square feet each) provide intimate settings for smaller meetings.
Amenities include full-service catering, an on-site restaurant (Seven Bridges Bar + Kitchen), pool, hot tub, and fitness center. Spacious suites offer ideal spaces for post-meeting gatherings or relaxation.
Embassy Suites by Hilton Little Rock
Embassy Suites by Hilton Little Rock11301 Financial Centre Pkwy
Little Rock, Arkansas 72211
Fax
Details
Details
Guest Rooms: 251Meeting Rooms: 13
Total Square Footage: 12,902
Largest Meeting Room: 10,731
Amenities
Amenities
- Laundry
- Pool
- Airport Shuttle
- Audio Visual Services
- Business Center
- Catering On Site
- Complimentary Breakfast
- Fitness Center
- Lounge Onsite
- Restaurant Onsite
Meeting Spaces
Meeting Spaces
Rock Island Ballroom
- Area: 10,731 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 1400 | 10,731 sq ft | |
| Classroom | 650 | 10,731 sq ft | |
| Rounds | 700 | 10,731 sq ft |
Rock Island I
- Area: 1,080 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 120 | 1,080 sq ft | |
| Classroom | 72 | 1,080 sq ft | |
| Rounds | 50 | 1,080 sq ft |
Rock Island I
- Area: 1,080 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 120 | 1,080 sq ft | |
| Classroom | 72 | 1,080 sq ft | |
| Rounds | 50 | 1,080 sq ft |
Rock Island II
- Area: 1,080 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 120 | 1,080 sq ft | |
| Classroom | 72 | 1,080 sq ft | |
| Rounds | 50 | 1,080 sq ft |
Rock Island II
- Area: 1,080 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 120 | 1,080 sq ft | |
| Classroom | 72 | 1,080 sq ft | |
| Rounds | 50 | 1,080 sq ft |
Rock Island III
- Area: 2,628 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 350 | 2,628 sq ft | |
| Classroom | 150 | 2,628 sq ft | |
| Rounds | 150 | 2,628 sq ft |
Rock Island III
- Area: 2,628 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 350 | 2,628 sq ft | |
| Classroom | 150 | 2,628 sq ft | |
| Rounds | 150 | 2,628 sq ft |
Rock Island IV
- Area: 2,628 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 350 | 2,628 sq ft | |
| Classroom | 150 | 2,628 sq ft | |
| Rounds | 150 | 2,628 sq ft |
Rock Island IV
- Area: 2,628 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 350 | 2,628 sq ft | |
| Classroom | 150 | 2,628 sq ft | |
| Rounds | 150 | 2,628 sq ft |
Rock Island V
- Area: 810 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 60 | 810 sq ft | |
| Classroom | 42 | 810 sq ft | |
| Rounds | 50 | 810 sq ft |
Rock Island V
- Area: 810 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 60 | 810 sq ft | |
| Classroom | 42 | 810 sq ft | |
| Rounds | 50 | 810 sq ft |
Rock Island VI
- Area: 570 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 50 | 570 sq ft | |
| Classroom | 32 | 570 sq ft | |
| Rounds | 40 | 570 sq ft |
Rock Island VI
- Area: 570 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 50 | 570 sq ft | |
| Classroom | 32 | 570 sq ft | |
| Rounds | 40 | 570 sq ft |
Rock Island VII
- Area: 810 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 60 | 810 sq ft | |
| Classroom | 42 | 810 sq ft | |
| Rounds | 50 | 810 sq ft |
Rock Island VII
- Area: 810 square feet
- Height: 16 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 60 | 810 sq ft | |
| Classroom | 42 | 810 sq ft | |
| Rounds | 50 | 810 sq ft |
Junction I & II
- Area: 1,296 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 120 | 1,296 sq ft | |
| Classroom | 72 | 1,296 sq ft | |
| Rounds | 80 | 1,296 sq ft |
Junction I
- Area: 648 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 60 | 648 sq ft | |
| Classroom | 36 | 648 sq ft | |
| Rounds | 40 | 648 sq ft |
Junction I
- Area: 648 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 60 | 648 sq ft | |
| Classroom | 36 | 648 sq ft | |
| Rounds | 40 | 648 sq ft |
Junction II
- Area: 648 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 60 | 648 sq ft | |
| Classroom | 36 | 648 sq ft | |
| Rounds | 40 | 648 sq ft |
Junction II
- Area: 648 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 60 | 648 sq ft | |
| Classroom | 36 | 648 sq ft | |
| Rounds | 40 | 648 sq ft |
Two Rivers
- Area: 888 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 80 | 888 sq ft | |
| Classroom | 51 | 888 sq ft | |
| Rounds | 40 | 888 sq ft |
Murray
- Area: 648 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Description | Occupancy | Area |
|---|---|---|---|
| Theater | 60 | 648 sq ft | |
| Classroom | 36 | 648 sq ft | |
| Rounds | 30 | 648 sq ft |
Main Street Boardroom
- Area: 352 square feet
- Height: 8 feet
Broadway Boardroom
- Area: 352 square feet
- Height: 8 feet